https://r129.co/our-blog?p=r129-sl-catalogue
R129 SL Catalogue: Models, Engines, Colours and Production Numbers
Listen to article
The Mercedes-Benz R129 SL, produced from 1989 to 2001, stands as a landmark in automotive history. Celebrated for its precision engineering, timeless design, and innovative features, the R129 SL has become a sought-after classic among collectors and enthusiasts. This R129 SL Catalogue offers a detailed and structured overview of the model’s evolution throughout its production run.
To ensure clarity and ease of reference, this R129 SL Catalogue is organized by year, covering key details such as:
- Models & Engine Variants: A comprehensive breakdown of configurations available each year.
- Colours & Trim Options: A guide to exterior paint choices and interior finishes.
- Production Numbers: Valuable data to assess rarity and historical significance.
Designed for enthusiasts, restorers, and historians, this R129 SL Catalogue serves as a vital resource for preserving authenticity and understanding the development of this iconic Mercedes-Benz roadster.
R129 SL Catalogue – Model Range Organised by Model Year![](https://dropinblog.net/34252855/files/cropped-cars-image-1-2.jpg)
Year | Vehicle Type | Engine Details |
---|---|---|
1990 | 300SL (129.060) | M103.984 |
300SL-24 (129.061) | M104.981 | |
500SL (129.066) | M119.960 | |
1991 | 300SL (129.060) | M103.984 |
300SL-24 (129.061) | M104.981 | |
500SL (129.066) | M119.960 | |
500SL 6.0 AMG (129.066) | M119.960 AMG | |
1992 | 300SL (129.060) | M103.984 |
300SL-24 (129.061) | M104.981 | |
500SL (129.066) | M119.960 | |
500SL 6.0 AMG (129.066) | M119.960 AMG | |
1993 | 300SL (129.060) | M103.984 |
300SL-24 (129.061) | M104.981 | |
500SL (129.067) | M119.972 | |
500SL 6.0 AMG (129.067) | M119.960 AMG | |
1994 | SL280 (129.058) | M104.943 |
SL320 (129.063) | M104.991 | |
SL500 (129.067) | M119.972 | |
SL600 (129.076) | M120.981 | |
SL60 AMG (129.067) | M119.972 AMG | |
1995 | SL280 (129.058) | M104.943 |
SL320 (129.063) | M104.991 | |
SL500 (129.067) | M119.972 | |
SL600 (129.076) | M120.981 | |
SL60 AMG (129.067) | M119.972 AMG | |
1996 | SL280 (129.058) | M104.943 |
SL320 (129.063) | M104.991 | |
SL500 (129.067) | M119.982 | |
SL600 (129.076) | M120.981 | |
SL60 AMG (129.067) | M119.972 AMG | |
SL60 AMG (129.067) | M119.982 AMG | |
1997 | SL280 (129.058) | M104.943 |
SL320 (129.063) | M104.991 | |
SL500 (129.067) | M119.982 | |
SL600 (129.076) | M120.981 | |
SL60 AMG (129.067) | M119.982 AMG | |
1998 | SL280 (129.058) | M104.943 |
SL320 (129.063) | M104.991 | |
SL500 (129.067) | M119.982 | |
SL600 (129.076) | M120.981 | |
SL60 AMG (129.067) | M119.982 AMG | |
1999 | SL280 (129.059) | M112.923 |
SL320 (129.064) | M112.943 | |
SL500 (129.067) | M113.961 | |
SL600 (129.076) | M120.983 | |
SL55 AMG (129.068) | M113.985 AMG | |
SL73 AMG (129.076) | M120.990 AMG | |
2000 | SL280 (129.059) | M112.923 |
SL320 (129.064) | M112.943 | |
SL500 (129.067) | M113.961 | |
SL600 (129.076) | M120.983 | |
SL55 AMG (129.068) | M113.985 AMG | |
SL73 AMG (129.076) | M120.990 AMG | |
2001 | SL280 (129.059) | M112.923 |
SL320 (129.064) | M112.943 | |
SL500 (129.067) | M113.961 | |
SL600 (129.076) | M120.983 | |
SL55 AMG (129.068) | M113.985 AMG | |
SL73 AMG (129.076) | M120.990 AMG |
R129 SL Catalogue – Engine Specifications![](https://dropinblog.net/34252855/files/r129-sl-models-and-engine-guide-j5hz1.png)
Type |
Production (MY) |
Cylinders |
Cubic Capacity |
Power @ RPM |
Torque @ RPM |
Fuel Delivery System |
---|---|---|---|---|---|---|
M103.984 | 1990-1993 | I6 | 2960cc | 190bhp (140kW) @ 5700 | 192lbft (260Nm) @ 4500 | KE-Jetronic fuel-injection |
M104.943 | 1994-1998 | I6 | 2799cc | 193bhp (142kW) @ 5500 | 199lbft (270Nm) @ 3750 | Motronic-based fuel-injection |
M104.981 | 1990-1993 | I6 | 2960cc | 231bhp (170kW) @ 6300 | 201lbft (272Nm) @ 4600 | KE-Jetronic fuel-injection |
M104.991 | 1994-1998 | I6 | 3199cc | 231bhp (170kW) @ 5600 | 232lbft (315Nm) @ 3750 | Motronic-based fuel-injection |
M112.923 | 1999-2001 | V6 | 2799cc | 204bhp (150kW) @ 5700 | 199lbft (270Nm) @ 3000 | Motronic-based fuel-injection |
M112.943 | 1999-2001 | V6 | 3199cc | 224bhp (165kW) @ 5600 | 232lbft (315Nm) @ 3000 | Motronic-based fuel-injection |
M113.961 | 1999-2001 | V8 | 4966cc | 306bhp (225kW) @ 5500 | 339lbft (460Nm) @ 3000 | Motronic-based fuel-injection |
M113.985 | 1999-2001 | V8 | 5439cc | 354bhp (260kW) @ 5500 | 391lbft (530Nm) @ 3000 | Motronic-based fuel-injection |
M119.960 | 1990-1992 | V8 | 4973cc | 326bhp (240kW) @ 5500 | 332lbft (450Nm) @ 4000 | KE-Jetronic fuel-injection |
M119.960 AMG | 1991-1993 | V8 | 5956cc | 374bhp (275kW) @ 5250 | 406lbft (550Nm) @ 4000 | KE-Jetronic fuel-injection |
M119.972 | 1993-1995 | V8 | 4973cc | 320bhp (235kW) @ 5600 | 347lbft (470Nm) @ 3900 | LH-Jetronic fuel-injection |
M119.972 AMG | 1993-1995 | V8 | 5956cc | 378bhp (278kW) @ 5500 | 428lbft (580Nm) @ 3750 | LH-Jetronic fuel-injection |
M119.982 | 1996-1998 | V8 | 4973cc | 320bhp (235kW) @ 5600 | 347lbft (470Nm) @ 3900 | Motronic-based fuel-injection |
M119.982 AMG | 1996-1998 | V8 | 5956cc | 381bhp (280kW) @ 5500 | 428lbft (580Nm) @ 3750 | Motronic-based fuel-injection |
M120.981 | 1993-1998 | V12 | 5987cc | 394bhp (290kW) @ 5200 | 420lbft (570Nm) @ 3800 | LH-Jetronic fuel-injection |
M120.983 | 1999-2001 | V12 | 5987cc | 394bhp (290kW) @ 5200 | 420lbft (570Nm) @ 3800 | Motronic-based fuel-injection |
M120.990 | 1999-2001 | V12 | 7291cc | 525bhp (386kW) @ 5500 | 553lbft (750Nm) @ 4000 | Motronic-based fuel-injection |
R129 SL Catalogue – Colour and Trim Options
Solid Paint Colours:
Metallic Paint Colours:
No. | Year Info | German Name | English Name |
---|---|---|---|
122 | 1989-93 | Perlmuttgrau | Mother of Pearl Grey |
172 | 1989-94 | Anthrazitgrau | Anthracite Grey |
189 | 1995-01 | Smaragdschwarz | Emerald Black |
197 | 1997-01 | Obsidianschwarz | Obsidian Black |
199 | 1989-95 | Blauschwarz | Blue-Black |
249 | 1990-94 | Malachit | Malachite |
254 | 1989-94 | Nachtgrün | Night Green |
256 | 1991-93 | Kristallgrün | Crystal Green |
257 | 1998-01 | Circongrün | Zircon Green |
261 | 1989-91 | Nelkengrün | Clove Green |
269 | 1995-98 | Turmalingrün | Turmalin Green |
279 | 1996-00 | Vivianitgrün | Vivianite Green |
341 | 1996-99 | Aquamarinblau | Aquamarine Blue |
348 | 1990-95 | Perlblau | Pearl Blue |
355 | 1989-90 | Diamantblau | Diamond Blue |
359 | 2000-01 | Tansanitblau | Tanzanite Blue |
366 | 1994-00 | Azuritblau | Azurite Blue |
432 | 1989-90 | Bisonbraun | Bison Brown |
441 | 1989-91 | Impala | Impala |
475 | 1993-94 | Nutria | Nutria |
481 | 1990-96 | Bornit | Bornite |
485 | 1993-94 | Rosenholz | Rosewood |
512 | 1989-95 | Almandinrot | Almandine Red |
548 | 1998-01 | Bernsteinrot | Bernstein Red |
572 | 1995-98 | Rubin | Ruby |
587 | 1989-92 | Pajettrot | Pajett Red |
693 | 1999-01 | Travertinbeige | Travertine Beige |
702 | 1989-99 | Rauchsilber | Smoke Silver |
721 | 1994-97 | Onyxgrau | Onyx Grey |
735 | 1989-91 | Astralsilber | Astral Silver |
744 | 1991-01 | Brillantsilber | Brilliant Silver |
810 | 2000-01 | Prismatingrün | Prismatine Green |
814 | 1998-01 | Mineralgrün | Mineral Green |
888 | 1990-96 | Beryl | Beryl |
929 | 1989-94 | Nautikblau | Nautical Blue |
941 | 2000-01 | Aragonitblau | Aragonite Blue |
Two-Tone Contrast Paint Colours:
No. | Year Info | German Name | English Name |
---|---|---|---|
166 | 1990-96 | Violetgrau | Violet Grey |
176 | 1989-96 | Muschelgrau | Seashell Grey |
177 | 1989-91 | Stratusgrau | Stratus Grey |
181 | 1991-96 | Atlasgrau | Atlas Grey |
201 | 1993-96 | Marmorgrau | Marble Grey |
202 | 1994-96 | Achatgrau | Agate Grey |
204 | 1995-96 | Lautitgrau | Lautite Grey |
205 | 1994-96 | Sodalithblau | Sodalite Blue |
211 | 1989-93 | Kiwigrün | Kiwi Green |
250 | 1990-96 | Lago | Lago |
301 | 1989-94 | Andorblau | Andor Blue |
303 | 1995-96 | Augitgrün | Augite Green |
306 | 1996-96 | Libellgrün | Dragonfly Green |
309 | 1989-96 | Noblau | Rio Blue |
477 | 1989-91 | Chincilla | Chincilla |
515 | 1989-93 | Tartanrot | Tartan Red |
521 | 1989-95 | Navarrarot | Navarra Red |
524 | 1993-96 | Paprikarot | Pepper Red |
549 | 1995-96 | Korundrot | Corundum Red |
631 | 1989-91 | Safaribeige | Safari Beige |
700 | 1989-96 | Altograu | Alto Grey |
738 | 1989-93 | Satograu | – |
Hood Options:
No. | Year Info | German Name | English Name |
---|---|---|---|
740 | 1989-01 | Schwarz | Black |
744 | 1989-01 | Blau | Blue |
746 | 1989-01 | Braun | Brown |
747 | 1989-01 | Grün | Green |
– | 1998-01 | – | Java |
– | 1998-01 | – | Ash |
Y93 | 1999-01 | Designo-Rot | Designo Red |
Cloth Trim:
No. | Year Info | German Name | English Name |
---|---|---|---|
061 | 1996-98 | Schwarz | Black |
071 | 1989-96 | Schwarz | Black |
072 | 1989-95 | Blau | Blue |
073 | 1989-93 | Brasil | Brazil |
074 | 1989-91 | Dattel | Date |
074 | 1991-94 | Safran | Saffron |
075 | 1989-91 | Cremebeige | Cream Beige |
075 | 1991-95 | Champignon | Mushroom |
076 | 1989-93 | Piniengrün | Pine Green |
077 | 1989-94 | Mittelrot | Medium Red |
078 | 1989-95 | Grau | Grey |
Leather Trim:
No. | Year Info | German Name | English Name |
---|---|---|---|
231 | 1998-01 | Schwarz | Black |
232 | 1998-01 | Blau | Blue |
234 | 1998-01 | Java | Java |
238 | 1998-01 | Oriongrau | Orion Grey |
239 | 1998-01 | Helios | Helios |
261 | 1996-98 | Schwarz | Black |
262 | 1996-98 | Blau | Blue |
264 | 1996-98 | Safran | Saffron |
265 | 1996-98 | Champignon | Mushroom |
267 | 1996-98 | Mittelrot | Medium Red |
268 | 1996-98 | Grau | Grey |
271 | 1989-96 | Schwarz | Black |
272 | 1989-96 | Blau | Blue |
273 | 1989-93 | Brasil | Brazil |
274 | 1989-91 | Dattel | Date |
274 | 1991-96 | Safran | Saffron |
275 | 1989-91 | Cremebeige | Cream Beige |
275 | 1991-96 | Champignon | Mushroom |
276 | 1989-93 | Piniengrün | Pine Green |
277 | 1989-96 | Mittelrot | Medium Red |
278 | 1989-96 | Grau | Grey |
511 | 1998-01 | Schwarz | Black |
514 | 1998-01 | Java | Java |
518 | 1998-01 | Oriongrau | Orion Grey |
519 | 1998-01 | Helios | Helios |
561 | 1996-98 | Graumittel | Medium Grey |
565 | 1996-98 | Champignon | Mushroom |
568 | 1996-98 | Grau | Grey |
571 | 1992-96 | Schwarz | Black |
575 | 1992-96 | Champignon | Mushroom |
578 | 1992-96 | Grau | Grey |
R129 SL Catalogue – Production Numbers
Build Numbers by Model Type:
- SL280 (1994-1998): 10,319
- SL280 (1999-2001): 1,704
- 300SL (1990-1993): 12,020
- 300SL-24 (1990-1993): 26,984
- SL320 (1994-1998): 32,223
- SL320 (1999-2001): 7,070
- 500SL/SL500 (1990-1998): 79,830
- SL500 (1999-2001): 23,704
- 600SL/SL600 (1993-2001): 11,086
Annual Production Breakdown (By Calendar Year):
Year | 300SL (12v) | 300SL (24v) | 500SL/SL500 | SL500 (24v) | 600SL/SL600 |
---|---|---|---|---|---|
1988 CY | 27 | 28 | 31 | – | – |
1989 CY | 407 | 1,507 | 3,413 | – | – |
1990 CY | 2,236 | 7,902 | 10,649 | – | – |
1991 CY | 3,115 | 7,833 | 15,056 | – | – |
1992 CY | 4,543 | 7,417 | 12,165 | – | 2,107 |
1993 CY | 1,692 | 2,297 | 6,090 | – | 2,066 |
1994 CY | – | – | 6,172 | – | 1,526 |
1995 CY | – | – | 7,538 | – | 1,112 |
1996 CY | – | – | 6,097 | – | 1,249 |
1997 CY | – | – | 8,117 | 3 | 1,164 |
1998 CY | – | – | 4,502 | 5,618 | 821 |
1999 CY | – | – | – | 8,864 | 557 |
2000 CY | – | – | – | 5,755 | 286 |
2001 CY | – | – | – | 3,464 | 198 |
Year | SL280 (I6) | SL280 (V6) | SL320 (I6) | SL320 (V6) |
---|---|---|---|---|
1992 CY | 3 | – | 3 | – |
1993 CY | 1,927 | – | 4,688 | – |
1994 CY | 2,961 | – | 6,795 | – |
1995 CY | 2,178 | – | 7,497 | – |
1996 CY | 1,556 | – | 6,872 | – |
1997 CY | 1,316 | 3 | 4,832 | 3 |
1998 CY | 378 | 594 | 1,536 | 2,317 |
1999 CY | – | 647 | – | 2,297 |
2000 CY | – | 302 | – | 1,657 |
2001 CY | – | 158 | – | 796 |
Overall Production Figures:
Year | Number Built | Cumulative Production |
---|---|---|
1988 CY | 86 | 86 |
1989 CY | 5,327 | 5,413 |
1990 CY | 20,787 | 26,200 |
1991 CY | 26,004 | 52,204 |
1992 CY | 26,238 | 78,442 |
1993 CY | 18,760 | 97,202 |
1994 CY | 17,454 | 114,656 |
1995 CY | 18,325 | 132,981 |
1996 CY | 15,744 | 148,755 |
1997 CY | 15,438 | 164,193 |
1998 CY | 15,766 | 179,959 |
1999 CY | 12,365 | 192,324 |
2000 CY | 8,000 | 200,324 |
2001 CY | 4,616 | 204,940 |
Total R129 series models built: 204,940
We hope you find this R129 SL Catalogue a valuable reference. If you have any questions, feel free to reach out—we’re happy to help.
Och här är mitt egna gamla inlägg som sällan går att uppdatera längre.
Det är nog för långt tror jag.