** Den var överraskande snabb.
Och överraskande lättkörd med elektroniken inkopplad.
Chris Harris on… the Ferrari SF90 Stradale | Top Gear
** Den är alltså officiellt snabbast på Top Gear banan (eftersom Caparo T1 inte räknas med för att den inte kan köra över en polis som ligger ner)
1. | Caparo T1 | The Stig | 1:10.60 | 583 / 575 |
2. | Ferrari SF90 Stradale | The Stig | 1:11.30 | 1000 / 1570 |
3. | Ferrari 488 Pista | The Stig | 1:12.70 | 720 / 1474 |
4. | Ultima GTR 720 | unknown | 1:12.80 | 720 / 1050 |
5. | Dallara Stradale Spider | The Stig | 1:12.80 | 406 / – |
6. | Porsche 911 GT2 RS (991) | The Stig | 1:13.40 | 700 / 1508 |
7. | McLaren 675LT | The Stig | 1:13.70 | 675 / 1328 |
8. | Pagani Huayra | The Stig | 1:13.80 | 730 / 1350 |
9. | Ferrari LaFerrari | Jason Plato | 1:14.20 | 963 / 1584 |
10. | BAC MONO | The Stig | 1:14.30 | 284 / 540 |
11. | Ariel Atom 500 V8 | The Stig | 1:15.10 | 481 / 550 |
12. | Dodge Viper ACR (Mk V) | The Stig | 1:15.10 | 654 / 1536 |
** Ferrari har de två officiellt snabbaste bilarna.. Det kommer att sälja många Ferraris enbart pga det.
** Jag skulle vilja se en ny uppdaterad Caparo T1
(Visited 15 times, 1 visits today)