Enligt Spotify så är detta de låtar som jag har lyssnat på mest under året.
Och som vanligt så är jag inte helt överens om den listan.
Men här kan ni iallafall få 100 smakprov på min breda musiksmak.
Enligt LastFM så lät mitt år såhär.
Där kan man se all möjlig statistik, därför vägrar jag ge upp om LastFM =)
Mina 50 mest spelade artister/band under 2017 är dessa
1 | J Dilla | |||
2 | Frank Sinatra | |||
3 | Kendrick Lamar | |||
4 | Snoop Dogg | |||
5 | Michael Jackson | |||
6 | Childish Gambino | |||
7 | The Notorious B.I.G. | |||
8 | R. Kelly | |||
9 | Drake | |||
10 | Slum Village | |||
11 | 112 | |||
12 | D’Angelo | |||
13 | Gang Starr | |||
14 | Kanye West | |||
15 | Dru Hill | |||
16 | Erykah Badu | |||
17 | Frank Ocean | |||
18 | 2Pac | |||
19 | Bryson Tiller | |||
20 | Wu-Tang Clan | |||
21 | Dr. Dre | |||
22 | Kaah | |||
23 | OutKast | |||
24 | Stevie Wonder | |||
25 | Boyz II Men | |||
26 | A Tribe Called Quest | |||
27 | Busta Rhymes | |||
28 | Future | |||
29 | Mayer Hawthorne | |||
30 | Mos Def | |||
31 | Bobby Caldwell | |||
32 | Onra | |||
33 | Tuxedo | |||
34 | Desiigner | |||
35 | Big Sean | |||
36 | Hall & Oates | |||
37 | The Weeknd | |||
38 | Total | |||
39 | Eazy-E | |||
40 | Eek-a-Mouse | |||
41 | Mack Wilds | |||
42 | Raheem DeVaughn | |||
43 | Calvin Harris | |||
44 | Method Man | |||
45 | Too $hort | |||
46 | Big Boi | |||
47 | Ginuwine | |||
48 | Keith Sweat | |||
49 | Migos | |||
50 | Veronica Maggio |
(Visited 52 times, 1 visits today)