Land | Pris/gallon $ | Mest smärta vid pumpen* | |
1 | Norge | 9,69 | 48 |
2 | Danmark | 9,37 | 42 |
3 | Italien | 9,35 | 29 |
4 | Nederländerna | 9,35 | 37 |
5 | Grekland | 9,23 | 23 |
6 | Sverige | 8,97 | 44 |
7 | Hongkong | 8,89 | 31 |
8 | Portugal | 8,85 | 21 |
9 | Storbritannien | 8,84 | 34 |
10 | Belgien | 8,84 | 37 |
*Plats 1-55, Bensinpris/dagsinkomst
Land | Pris/gallon $ | Mest smärta vid pumpen* | |
1 | Venezuela | 0,09 | 55 |
2 | Saudiarabien | 0,61 | 52 |
3 | Kuwait | 0,88 | 54 |
4 | Egypt | 1,73 | 10 |
5 | Förenade Arabemiraten | 1,89 | 53 |
6 | Nigeria | 2,23 | 2 |
7 | Iran | 2,78 | 18 |
8 | Mexiko | 3,20 | 27 |
9 | Malaysia | 3 | 24 |
10 | Ryssland | 3,71 | 29 |
*Plats 1-55, Bensinpris/dagsinkomst
(Visited 25 times, 1 visits today)