Som vi(nästan)alla vet så är bra bromsar det absolut viktigaste på en bil.. Sen väghållning och SEN effekt.
Sen är det vissa som sätter sej i den sittsen att dom köper bromsar som funkar bättre och bättre varv efter varv på bana.. Men som är sämre än trummbromsar på en Skoda när dom är kalla…
Har är iallafall en lista som Motortrend har gjort över dom bilar som går från 96(60mph) till stillastående på under 100 fot (30.5meter typ).
Här är bilarna som stannar från 96 km/h på under 30,5 meter.
Chevrolet Corvette Z06 Carbon Edition 2011 | 28,3 m |
Ferrari F430 Scuderia 2008 | 28,3 |
Chevrolet Corvette Z06 Centennial Edition 2012 | 28,7 |
Lexus LFA Prototype 2012 | 28,7 |
Porsche 911 GT3 2010 | 28,7 |
Ferrari 16m Scuderia Spyder 2010 | 29,3 |
Audi R8 5.2 2009 | 29,3 |
Audi R8 2008 | 29,3 |
Chevrolet Corvette ZR1 2009 | 29,6 |
Dodge Viper ACR 2008 | 29,6 |
Dodge Viper SRT10 2003 | 29,6 |
Porsche 911 GT3 RS 2011 | 29,9 |
Lamborghini Murcielago LP670-4 SuperVeloce 2010 | 29,9 |
Chevrolet Corvette ZR1 2009 | 29,9 |
Porsche 911 GT2 2008 | 29,9 |
Nissan GT-R 2011 | 30,2 |
Chevrolet Corvette ZR1 2010 | 30,2 |
Ferrari 458 Italia 2010 | 30,2 |
Porsche 911 Turbo 2010 | 30,2 |
Porsche Boxster S 2009 | 30,2 |
Porsche 911 GT3 2007 | 30,2 |
Jag förmodar att alla bilarna har samma däck som dom kommer med från fabrik, Och att testerna har gjorts ordentligt med kalla och varma tester..
Vill ni läsa mer om det så är hela testet här.
Bonus!
Från vilken film har jag lånat rubriken? 😉
Gone in 60 ….
/Marcus
Ja den var väl inte så svår kanske =)
Haha mm nee inte direkt, eftersom det måste vara en av de mest visade filmerna på tv ever 🙂
//Marcus